爱心单位与个人
2023年度市本级“慈善一日捐”各单位名单
序号 | 捐款单位名称 | 捐款人数 | 捐款金额 |
1 | 中共衢州市委办公室 | 73 | 16400.00 |
2 | 衢州市人大办公室 | 73 | 25000.00 |
3 | 衢州市政府办公室 | 55 | 17600.00 |
4 | 衢州市政协办公室 | 65 | 25500.00 |
5 | 衢州市纪委、监委 | 195 | 48500.00 |
6 | 衢州市委组织部 | 62 | 11900.00 |
7 | 衢州市委宣传部 | 43 | 9700.00 |
8 | 衢州市委统战部 | 33 | 8100.00 |
9 | 衢州市委政法委 | 42 | 9350.00 |
10 | 衢州市委改革办 | 16 | 3050.00 |
11 | 衢州市委网信办 | 19 | 3100.00 |
12 | 衢州市委编办 | 25 | 5200.00 |
13 | 衢州市委台办 | 10 | 2650.00 |
14 | 衢州市委机关工委 | 15 | 3200.00 |
15 | 衢州市信访局 | 18 | 3500.33 |
16 | 衢州市委老干部局 | 23 | 4700.00 |
17 | 衢州市委党校 | 55 | 8650.00 |
18 | 衢州市档案馆 | 26 | 5700.00 |
19 | 衢州市接待工作中心 | 8 | 1700.00 |
20 | 衢州市发改委(市委社建委)及下属单位 | 166 | 23450.00 |
21 | 衢州市经信局 | 44 | 10750.00 |
22 | 衢州市教育局及下属单位(学校) | 2814 | 255070.52 |
23 | 衢州市科技局 | 26 | 4600.00 |
24 | 衢州市公安局及下属单位 | 1704 | 206732.00 |
25 | 衢州市民政局及下属单位 | 196 | 19797.00 |
26 | 衢州市司法局 | 69 | 11550.00 |
27 | 衢州市财政局及下属单位 | 176 | 33854.00 |
28 | 衢州市人社局及下属单位 | 184 | 26150.00 |
29 | 衢州市资规局及下属单位 | 306 | 35401.00 |
30 | 衢州市生态环境局及下属单位 | 132 | 17300.00 |
31 | 衢州市住建局及下属单位 | 214 | 39830.00 |
32 | 衢州市交通运输局及下属单位 | 295 | 35750.00 |
33 | 衢州市水利局及下属单位 | 83 | 11900.00 |
34 | 衢州市农业农村局及下属单位 | 112 | 16250.00 |
35 | 衢州市商务局 | 50 | 8700.00 |
36 | 衢州市文广局及下属单位 | 110 | 17450.00 |
37 | 衢州市卫健委及下属单位 | 4400 | 264717.11 |
38 | 衢州市退役军人事务局 | 50 | 6810.00 |
39 | 衢州市应急管理局 | 63 | 11450.88 |
40 | 衢州市审计局 | 61 | 10250.00 |
41 | 衢州市国资委及下属单位 | 76 | 7950.00 |
42 | 衢州市市场监管局及下属单位 | 329 | 42800.00 |
43 | 衢州市金融办 | 25 | 4500.00 |
44 | 衢州市体育局 | 46 | 5950.00 |
45 | 衢州市统计局 | 42 | 6700.00 |
46 | 衢州市医保局 | 55 | 8200.00 |
47 | 衢州市综合行政执法局及下属单位 | 210 | 25616.00 |
48 | 衢州市大数据发展管理局 | 27 | 4200.00 |
49 | 衢州市营商办 | 94 | 8150.00 |
50 | 衢州市监管办 | 41 | 6200.00 |
51 | 衢州智造新城管委会及下属单位 | 410 | 49200.00 |
52 | 衢州市机关事务保障中心及下属单位 | 42 | 6800.00 |
53 | 衢州市招商投资促进中心 | 29 | 4400.00 |
54 | 衢州智慧新城管理委员会及下属单位 | 283 | 32000.00 |
55 | 衢州市供销社 | 18 | 4105.00 |
56 | 衢州市农林科学院 | 51 | 8100.00 |
57 | 衢州市公积金中心 | 66 | 7950.00 |
58 | 衢州市铁道中心 | 15 | 3000.00 |
59 | 东南数字经济发展研究院 | 5 | 850.00 |
60 | 浙江省绿色产业发展研究院 | 11 | 2200.00 |
61 | 衢控集团及下属子公司 | 155 | 17400.00 |
62 | 衢通集团及下属子公司 | 553 | 40360.00 |
63 | 衢州市城投集团及下属子公司 | 644 | 43470.00 |
64 | 衢州市大花园集团及下属子公司 | 186 | 19600.00 |
65 | 衢州工业集团及下属子公司 | 177 | 20650.00 |
66 | 衢州市国动办 | 30 | 4450.00 |
67 | 衢州市中级人民法院 | 122 | 21300.00 |
68 | 衢州市人民检察院 | 113 | 25800.00 |
69 | 衢州市工商联 | 11 | 2600.00 |
70 | 衢州市总工会及下属单位 | 42 | 7000.00 |
71 | 共青团衢州市委及下属单位 | 39 | 4650.00 |
72 | 衢州市妇女联合会 | 20 | 3600.00 |
73 | 衢州市科协 | 17 | 3650.00 |
74 | 衢州市文联 | 11 | 2300.00 |
75 | 衢州市归国华侨联合会 | 9 | 2500.00 |
76 | 衢州市残联 | 45 | 6400.00 |
77 | 衢州市贸促会 | 13 | 4200.00 |
78 | 民革衢州市委员会 | 3 | 600.00 |
79 | 民盟衢州市委员会 | 3 | 700.00 |
80 | 九三学社衢州市委员会 | 3 | 600.00 |
81 | 中国民主促进会衢州市委员会 | 3 | 600.00 |
82 | 中国农工民主党衢州市委员会 | 3 | 600.00 |
83 | 衢州市税务局 | 311 | 40000.00 |
84 | 衢州市衢江区税务局 | 78 | 8700.00 |
85 | 衢州市国安局 | 55 | 7700.00 |
86 | 衢州供电公司及下属单位 | 1416 | 132826.00 |
87 | 衢州市邮政管理局 | 17 | 2200.00 |
88 | 衢州市烟草专卖局 | 226 | 20752.00 |
89 | 衢州市气象局 | 76 | 10150.00 |
90 | 国家统计局衢州调查队 | 28 | 5150.00 |
91 | 衢州机场公司 | 164 | 20150.00 |
92 | 衢州市无管局 | 50 | 4950.00 |
93 | 中国人民银行衢州市分行 | 127 | 8965.00 |
94 | 国家金融监督管理总局衢州监管分局 | 48 | 9400.00 |
95 | 衢州市消防救援支队 | 103 | 11818.00 |
96 | 中石化衢州公司 | 166 | 18050.00 |
97 | 浙江农村商业联合银行衢州管理部 | 8 | 1100.00 |
98 | 工商银行衢州分行 | 583 | 48770.00 |
99 | 农业银行衢州分行 | 158 | 25000.00 |
100 | 中国银行衢州分行 | 259 | 13246.00 |
101 | 建设银行衢州分行 | 378 | 23046.00 |
102 | 温州银行衢州分行 | 111 | 9500.00 |
103 | 中国农业发展银行衢州分行 | 47 | 6800.00 |
104 | 浙商银行衢州分行 | 147 | 13015.00 |
105 | 邮储银行衢州分行 | 160 | 10803.00 |
106 | 杭州银行衢州分行 | 113 | 10566.00 |
107 | 稠州银行衢州分行 | 73 | 3929.10 |
108 | 民泰银行衢州分行 | 8 | 1150.00 |
109 | 太平洋寿险 | 101 | 6972.00 |
110 | 阳光财险衢州中支 | 59 | 5750.00 |
111 | 平安财险衢州中支 | 8 | 2927.68 |
112 | 大地财险衢州中支 | 22 | 895.00 |
113 | 天安财险衢州中支 | 32 | 2150.00 |
114 | 永安保险衢州中支 | 23 | 1038.00 |
115 | 英大财险衢州中支 | 3 | 300.00 |
116 | 新华人寿衢州中支 | 2 | 158.00 |
117 | 农银人寿衢州中支 | 17 | 1250.00 |
118 | 中韩人寿衢州中支 | 19 | 830.00 |
119 | 平安人寿衢州中支 | 17 | 1226.00 |
120 | 君康人寿衢州中支 | 34 | 2290.00 |
121 | 百年人寿衢州中支 | 16 | 1085.00 |
122 | 幸福人寿衢州中支 | 11 | 650.00 |
123 | 建信人寿衢州中支 | 1 | 50.00 |
124 | 国华人寿衢州中支 | 3 | 250.00 |
125 | 太平财险衢州中支 | 7 | 1200.00 |
126 | 浙商财险衢州中支 | 27 | 1800.00 |
127 | 衢州学院 | 655 | 98080.00 |
128 | 衢职院 | 531 | 74950.00 |
129 | 衢州开放大学 | 55 | 8400.00 |
130 | 浙江大学衢州研究院 | 171 | 30939.00 |
131 | 电子科技大学长三角研究院 | 7 | 510.00 |
132 | 衢州市新闻传媒中心及下属单位 | 595 | 53400.00 |
133 | 电信公司衢州分公司 | 173 | 11394.00 |
134 | 移动公司衢州分公司 | 340 | 25525.00 |
135 | 移动公司开化分公司 | 54 | 3500.00 |
136 | 联通公司衢州分公司 | 235 | 16001.00 |
137 | 铁塔公司衢州分公司 | 39 | 3210.00 |
138 | 衢州市社会组织发展基金会 | 1 | 100.00 |
139 | 衢州市柯城区曙光爱心公益服务中心 | 254 | 8191.88 |
140 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 279 | 27955.00 |
141 | 浙江衢州公信工程管理有限公司 | 1 | 1000.00 |
142 | 个人捐赠 | 20 | 2888.88 |
合计 | 24910 | 2617766.38 |
总会地址:衢州市柯城区兴华路59号 慈善热线:0570-8758969 E-Mail:qzcs3077362@163.com 邮编:324000
捐款户名:衢州市慈善联合总会 开户银行:浙江省衢州柯城农村商业银行股份有限公司营业部 捐款账号:201000279387318
后台管理 ICP备案号:浙ICP备05015365号