爱心单位与个人
衢州市慈善联合总会关于2020年“一日捐”情况的公示
根据衢市慈﹝2020﹞5号《关于在市本级开展“慈善一日捐”活动的通知》精神,2020年9月以来,市直机关、企事业单位、省部属在衢单位开展了“慈善一日捐”活动。直至2020年12月底,已收到捐款2007550元。现将2020年度的“慈善一日捐”情况予以公示(截止2020年12月31日)
衢州市慈善联合总会
2021年1月
衢州市慈善联合总会2020年“慈善一日捐”登记表
捐赠者 | 捐款金额(元) | 捐赠者 | 捐款金额(元) | 捐赠者 | 捐款金额(元) |
中共衢州市委办公室 | 13000 | 衢州市农业综合行政执法队 | 1800 | 民建衢州市委员会 | 400 |
衢州市人大 | 17600 | 衢州市美丽乡村建设中心 | 850 | 中国民主促进会衢州市委员会 | 400 |
衢州市人民政府办公室 | 14400 | 衢州市农业机械化技术推广中心 | 550 | 衢州市智慧新城管理委员会 | 24200 |
衢州市人民政府驻北京联络处 | 600 | 中共衢州市委政法委员会 | 6400 | 衢州市国资委 | 6200 |
衢州市大数据发展管理局 | 3900 | 衢州市妇女联合会(含下属单位) | 2500 | 衢州市商务局 | 7060 |
衢州市政协 | 13000 | 衢州市综合行政执法局(含柯城衢江分局) | 63900 | 衢州市档案馆 | 3100 |
衢州市纪委市监委 | 38000 | 衢州市总工会 | 5300 | 衢州市科学技术协会 | 1900 |
衢州市委宣传部 | 6800 | 衢州市工人文化宫 | 1200 | 衢州市应急管理局 | 6800 |
中共衢州市委统一战线工作部 | 6100 | 衢州智造新城管理委员会 | 62801 | 衢州市慈善总会 | 850 |
衢州市委组织部 | 10100 | 衢州市审计局 | 9350 | 衢州学院 | 66035 |
衢州市归国华侨联合会 | 1200 | 衢州市公共资源交易监督管理办公室 | 6100 | 衢州市自然资源和规划局 | 35900 |
中国共产党衢州市委直属机关工作委员会 | 2200 | 衢州市委老干部局 | 3754 | 衢州职业技术学院 | 53450 |
浙江康德药业集团股份有限公司 | 100000 | 衢州市体育局 | 3900 | 衢州孔氏南宗家庙管理委员会 | 800 |
浙江名门世业房地产集团有限责任公司 | 50000 | 衢州市营商环境建设办公室 | 4400 | 浙江大学衢州研究院 | 2025 |
浙江省烟草公司衢州市公司 | 50000 | 衢州市司法局 | 12100 | 衢州市人民政府经济技术协作中心 | 2400 |
浙江万宇环境科技有限公司全体员工 | 9500 | 衢州市人民政府金融工作办公室 | 2700 | 衢州海关 | 7600 |
浙江佳农果蔬股份有限公司 | 1000 | 衢州市委网信办 | 2000 | 衢州市发展和改革委员会(含下属事业单位) | 9700 |
衢州市科学技术局 | 8300 | 衢州市财政局 | 26800 | 衢州市粮食收储有限责任公司 | 2750 |
衢州市卫生健康委员会 | 6800 | 衢州市委党校 | 5715 | 中国移动通信集团浙江有限公司衢州分公司 | 27100 |
衢州市医学学术管理中心 | 600 | 中国工商银行股份有限公司衢州分行 | 92754 | 衢州市机关事务保障中心 | 4470 |
衢州市干部保健中心 | 300 | 九三学社衢州市委员会 | 500 | 衢州市经济和信息化局 | 4950 |
衢州市卫生健康信息中心 | 700 | 中国农工民主党衢州市委员会 | 500 | 国网浙江省电力有限公司衢州供电公司工会 | 107729.47 |
衢州市卫生财会管理中心 | 800 | 衢州市民政局 | 5150 | 民盟衢州市委会 | 200 |
衢州市爱国卫生发展中心 | 500 | 衢州市民政行政执法队 | 700 | 衢州银保监分局 | 3370 |
衢州市急救中心 | 700 | 衢州市水库移民管理中心 | 1250 | 中国农业银行股份有限公司衢州分行 | 21615 |
衢州市计划生育协会 | 300 | 衢州市救助管理站 | 1100 | 衢州市残疾人联合会 | 3900 |
衢州市中心血站 | 4650 | 衢州市社会组织管理中心 | 600 | 浙江省烟草公司衢州市公司全体职工 | 21491 |
衢州市卫生监督所 | 2150 | 衢州市儿童福利院 | 1700 | 衢州市民用航空管理局 | 800 |
衢州市疾病预防控制中心 | 5150 | 衢州市基本民生保障中心 | 700 | 衢州机场管理有限公司 | 15000 |
衢州市人民医院 | 126660.36 | 衢州市殡仪馆 | 2900 | 衢州市教育局 | 4660 |
衢州市第三医院 | 29290 | 衢州市福利彩票管理中心 | 1950 | 衢州市教育局教研室 | 5000 |
衢州市妇幼保健院 | 23100 | 衢州市住房和城乡建设局 | 5110 | 衢州市特殊教育学校 | 11000 |
衢州市中医医院 | 23922 | 衢州市建设工程质量安全监督站 | 6150 | 衢州市中小学素质教育实践学校 | 1500 |
衢州市工商业联合会 | 2800 | 衢州市政府投资项目建设中心 | 3900 | 衢州市教育事业发展中心 | 1300 |
衢州市文学艺术界联合会 | 2300 | 衢州市建设造价管理站 | 500 | 浙江省衢州第二中学 | 43100 |
浙江省绿色产业发展研究院 | 1600 | 衢州市建设职业学校 | 550 | 衢州市教育考试院 | 1100 |
衢州市交通运输局 | 5100 | 衢州市市政公用管理服务中心 | 2290 | 衢州市实验学校教育集团 | 33720 |
衢州市港航管理局 | 4800 | 衢州市建筑和人防工程管理站 | 800 | 浙江省衢州第一中学 | 13250 |
衢州市交通工程质量安全监督站 | 2150 | 衢州市环境卫生管理服务中心 | 2750 | 衢州中等专业学校 | 18350 |
衢州市道路运输管理局 | 8400 | 衢州市城市建设档案馆 | 570 | 衢州市工程技术学校 | 14800 |
衢州市交通运输局服务中心 | 1100 | 衢州市住房保障和房地产管理服务中心 | 2470 | 衢州高级中学 | 17200 |
衢州市公路管理局 | 17700 | 衢州市人防(民防)指挥综合保障中心 | 800 | 衢州市住房公积金中心 | 4950 |
衢州市工作接待中心 | 2200 | 衢州市园林绿化管理服务中心 | 2420 | 衢州市市场监督管理局 | 19350 |
衢州市供销社 | 4600 | 衢州市名城保护和村镇建设管理服务中心 | 2050 | 衢州市特种设备检验中心 | 3550 |
衢州市退役军人事务局局机关 | 3400 | 衢州市医疗保障局 | 7450 | 衢州市益安检测有限责任公司 | 100 |
衢州军用饮食供应站 | 700 | 衢州市人民检察院 | 17100 | 衢州市消防救援支队 | 6219.5 |
衢州市退役军人服务中心 | 700 | 衢州市中级人民法院 | 21350 | 开化县消防救援大队 | 6226 |
衢州市军队离休退休干部休养所 | 900 | 衢州市人力资源和社会保障局 | 28900 | 衢江区消防救援大队 | 3000 |
东南数字经济发展研究院 | 2750 | 衢州市国家安全局 | 5700 | 柯城区消防救援大队 | 3450 |
衢州市团市委 | 1900 | 衢州市统计局 | 5074 | 常山县消防救援大队 | 3870 |
衢州市青少年宫 | 2350 | 国家统计局衢州调查队 | 3870 | 衢州市公安消防支队柯山大队 | 3150 |
衢州市文化广电旅游局 | 8800 | 衢州市水利局 | 18100 | 江山市消防救援大队 | 3040 |
衢州市文化市场行政执法队 | 3400 | 衢州市水资源与水土保持管理中心 | 900 | 龙游县消防救援大队 | 2610 |
衢州市博物馆 | 2950 | 衢州市国民党革命委员会 | 600 | 衢州经济技术开发区消防救援大队 | 1130 |
衢州市广播电视监测中心 | 800 | 衢州市生态环境局 | 15100 | 浙江省公安厅高速公路交警总队衢州支队 | 5828 |
衢州市文化馆 | 2200 | 衢州市台办 | 1450 | 衢州广电传媒集团 | 32000 |
衢州南孔文化发展中心 | 900 | 衢州市农业林业科学研究院 | 5500 | 中国人民银行衢州市中心支行 | 8860 |
衢州市图书馆 | 1130 | 衢州市城市建设投资集团有限公司 | 4900 | 衢州日报报业传媒集团 | 18670 |
中共衢州市委机构编制委员会办公室 | 5100 | 衢州市城投发展服务有限公司 | 1700 | 国家税务总局衢州市税务局 | 21430 |
衢州市贸促会 | 3001 | 衢州市城投置业发展有限公司 | 2400 | 中共衢州市公安局机关委员会 | 10000 |
中共衢州市委改革办 | 1800 | 衢州市城市资产经营有限公司 | 2800 | 中国银行股份有限公司衢州市分行 | 13870 |
衢州市农业农村局 | 7200 | 衢州市文化旅游投资发展有限公司 | 1150 | 衢州广播电视大学 | 2040 |
衢州市乡村人才科教中心 | 300 | 衢州市城投建设有限公司 | 3400 | 荷花东区爱心人士 | 200 |
衢州市数字乡村建设中心 | 1300 | 浙江衢州水业集团有限公司 | 18650 | 爱心人士朱慧芳 | 100 |
衢州市畜牧业发展中心 | 1400 | 衢州市金融控股集团有限公司 | 5050 | 爱心人士余清芳 | 50 |
衢州市农业特色产业发展中心 | 800 | 衢州市信访局 | 2600 | 爱心人士王爱珍 | 50 |
衢州市农业技术推广中心 | 1800 | 衢州市铁路轨道交通建设管理中心 | 1350 | 合 计 | 2007550.33 |
衢州市水产技术推广中心 | 600 | 衢州市气象局 | 9200 |
2023年度“慈善一日捐”截止9月11日名单公示
衢州市委办 | 2600.00 |
衢州市人民代表大会常务委员会办公室 | 25000.00 |
衢州市人民政府办公室 | 16000.00 |
衢州市政协 | 8700.00 |
中国共产党衢州市纪律检查委员会 | 47400.00 |
中共衢州市委组织部 | 11600.00 |
中国共产党衢州市委员会宣传部 | 9700.00 |
中共衢州市委统一战线工作部 | 6200.00 |
中共衢州市委全面深化改革委员会办公室(中共衢州市委政策研究室) | 2450.00 |
中共衢州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 3100.00 |
中共衢州市委机构编制委员会办公室 | 5000.00 |
中共衢州市委台湾工作办公室 | 2650.00 |
中国共产党衢州市委直属机关工作委员会 | 3200.00 |
中共衢州市委老干部局 | 4200.00 |
中共衢州市委党校 | 6950.00 |
衢州市档案馆 | 8900.00 |
衢州市委市政府接待工作中心 | 1700.00 |
衢州传媒集团有限公司 | 6550.00 |
衢州市发展和改革委员会 | 21450.00 |
衢州市教育局 | 4500.00 |
衢州市中小学素质教育实践学校 | 1400.00 |
衢州市教育考试院 | 1900.00 |
衢州市工程技术学校(衢州市技师学院) | 17400.00 |
衢州市高铁新城外国语学校 | 7910.00 |
衢州市民政局 | 18551.00 |
衢州市司法局 | 6900.00 |
衢州市财政局 | 4.00 |
衢州市人力资源和社会保障局 | 26150.00 |
衢州市自然资源和规划局 | 28100.00 |
衢州市生态环境局 | 15700.00 |
衢州市交通运输局 | 35450.00 |
衢州市农业农村局 | 2800.00 |
衢州市农业机械化技术推广中心 | 500.00 |
衢州市农业特色产业发展中心 | 1000.00 |
衢州市农业技术推广中心 | 1400.00 |
衢州市乡村人才科教中心 | 800.00 |
衢州市水产技术推广中心 | 800.00 |
衢州市美丽乡村建设中心 | 1300.00 |
衢州市商务局 | 8150.00 |
衢州市文化广电旅游局 | 1200.00 |
衢州市审计局 | 10250.00 |
衢州市人民政府金融工作办公室 | 4500.00 |
衢州市体育局 | 4800.00 |
衢州市统计局 | 6400.00 |
衢州市综合行政执法局 | 19650.00 |
衢州市大数据发展管理局 | 3700.00 |
衢州市公共资源交易监督管理办公室 | 6200.00 |
集聚区(智造新城) | 800.00 |
衢州智慧新城管理委员会 | 23250.00 |
衢州市招商投资促进中心 | 2850.00 |
衢州市供销合作社联合社 | 4105.00 |
衢州市农业林业科学研究院 | 6900.00 |
衢州市住房公积金中心 | 6900.00 |
衢州市铁路轨道交通建设管理中心 | 3000.00 |
浙江大学衢州研究院 | 150.00 |
衢州市法院 | 800.00 |
衢州市人民检察院 | 800.00 |
衢州市总工会 | 5500.00 |
浙江衢州市文学艺术界联合会 | 2000.00 |
衢州市科学技术协会 | 3650.00 |
衢州市残疾人联合会 | 6100.00 |
中国民主促进会衢州市委员会 | 600.00 |
中国农工民主党浙江省衢州市委员会 | 600.00 |
九三学社衢州市委员会 | 600.00 |
衢州市工商业联合会 | 2600.00 |
衢州控股集团有限公司 | 16600.00 |
衢州市大花园建设投资发展集团有限公司 | 13450.00 |
衢州学院 | 700.00 |
衢州开放大学(衢州社区大学、衢州老年开放大学) | 7900.00 |
衢州市国家安全局 | 7700.00 |
国家税务总局衢州市税务局 | 31300.00 |
国家统计局衢州调查队 | 5150.00 |
衢州市邮政管理局 | 1800.00 |
中国铁塔股份有限公司衢州市分公司 | 3100.00 |
中国电信股份有限公司衢州长途电信传输局 | 4950.00 |
浙江省衢州机场管理有限公司 | 19950.00 |
电子科技大学长三角研究院(衢州) | 310.00 |
衢州市城市运行中心 | 1400.00 |
衢州市慈善联合总会 | 1246.00 |
衢州市工人文化宫 | 1500.00 |
衢州市社会组织发展基金会 | 100.00 |
衢州市图书馆 | 3050.00 |
衢州市新闻传媒中心 | 36550.00 |
爱心人士 | 2220.53 |
衢州市柯城区曙光爱心公益服务中心 | 8191.88 |
2023年度“慈善一日捐”截止9月18日名单公示
中共衢州市委办公室 | 11700.00 |
衢州市人大常务委员会办公室 | 25000.00 |
衢州市人民政府办公室 | 16900.00 |
衢州市国防动员办公室(衢州市人民防空办公室) | 4450.00 |
衢州市政协办公室 | 25500.00 |
中国共产党衢州市纪律检查委员会 | 48500.00 |
中共衢州市委组织部 | 11900.00 |
中国共产党衢州市委员会宣传部 | 9700.00 |
衢州市委统战部中共衢州市委统一战线工作部 | 6400.00 |
中共衢州市委全面深化改革委员会办公室(中共衢州市委政策研究室) | 3050.00 |
衢州市委网信办中共衢州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 3100.00 |
中共衢州市委机构编制委员会办公室 | 5000.00 |
中共衢州市委台湾工作办公室 | 2650.00 |
中国共产党衢州市委直属机关工作委员会 | 3200.00 |
中共衢州市委老干部局 | 4700.00 |
中共衢州市委党校 | 8450.00 |
衢州市档案馆 | 5700.00 |
衢州市委市政府接待工作中心 | 1700.00 |
衢州市新闻传媒中心 | 53400.00 |
衢州市发展和改革委员会 | 23450.00 |
衢州市教育局 | 5200.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市特殊教育学校 | 8050.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市中小学素质教育实践学校 | 1500.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市教育事业发展中心 | 2500.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市教育考试院 | 1900.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市工程技术学校 | 17400.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市高铁新城外国语学校 | 7910.00 |
衢州市科学技术局 | 2300.00 |
衢州市公安局及下属单位 | 11451.00 |
衢州市民政局及下属单位 | 18551.00 |
衢州市司法局 | 7400.00 |
衢州市财政局及下属单位 | 33554.00 |
衢州市人力资源和社会保障局及下属单位 | 26150.00 |
衢州市自然资源和规划局及下属单位 | 35101.00 |
衢州市生态环境局及下属单位 | 17300.00 |
衢州市住房和城乡建设局及下属单位 | 32700.00 |
衢州市住房和城乡建设局下属单位——衢州市建设工程质量安全监督站 | 2030.00 |
衢州市交通运输局 | 35450.00 |
衢州市农业农村局及下属单位 | 3500.00 |
衢州市农业农村局下属单位——衢州市农业机械化技术推广中心 | 700.00 |
衢州市农业农村局下属单位——衢州市农业特色产业发展中心 | 1000.00 |
衢州市农业农村局下属单位——衢州市农业技术推广中心 | 1400.00 |
衢州市农业农村局下属单位——衢州市乡村振兴研究中心 | 1950.00 |
衢州市农业农村局下属单位——衢州市乡村人才科教中心 | 800.00 |
衢州市农业农村局下属单位——衢州市水产技术推广中心 | 800.00 |
衢州市农业农村局下属单位——衢州市美丽乡村建设中心 | 1300.00 |
衢州市商务局 | 8700.00 |
衢州市文化广电旅游局 | 6500.00 |
衢州市卫生健康委员会及下属单位 | 8250.00 |
衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市干部保健中心 | 100.00 |
衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市卫生财会管理中心 | 1050.00 |
衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市疾病预防控制中心 | 8050.00 |
衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市爱国卫生发展中心 | 300.00 |
衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市中心血站 | 100.00 |
衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市急救中心 | 750.00 |
衢州市退役军人事务局 | 5810.00 |
衢州市审计局 | 10250.00 |
衢州市市场监督管理局 | 24300.00 |
衢州市市场监督管理局下属单位——衢州市食品药品检验研究院 | 2350.00 |
衢州市市场监督管理局下属单位——衢州市计量质量检验研究院 | 3500.00 |
衢州市市场监督管理局下属单位——衢州市特种设备检验中心 | 8000.00 |
衢州市人民政府金融工作办公室 | 4500.00 |
衢州市体育局 | 5850.00 |
衢州市统计局 | 6700.00 |
衢州市医疗保障局 | 8200.00 |
衢州市综合行政执法局 | 24116.00 |
衢州市大数据发展管理局 | 4200.00 |
衢州市营商环境建设办公室 | 7750.00 |
衢州市公共资源交易监督管理办公室 | 6200.00 |
衢州智造新城管理委员会及下属单位 | 45000.00 |
衢州智慧新城管理委员会 | 30150.00 |
衢州市招商投资促进中心 | 2950.00 |
衢州市供销合作社联合社 | 4105.00 |
衢州市农业林业科学研究院 | 8100.00 |
衢州市住房公积金中心 | 7950.00 |
衢州市铁路轨道交通建设管理中心 | 3000.00 |
浙江大学衢州研究院 | 18340.00 |
衢州市中级人民法院 | 800.00 |
衢州市人民检察院 | 800.00 |
衢州市总工会 | 5500.00 |
衢州市妇女联合会 | 3400.00 |
衢州市文学艺术界联合会 | 2000.00 |
衢州市科学技术协会 | 3650.00 |
浙江省衢州市归国华侨联合会 | 1000.00 |
衢州市残疾人联合会 | 6400.00 |
中国民主促进会衢州市委员会 | 600.00 |
中国农工民主党浙江省衢州市委员会 | 600.00 |
九三学社衢州市委员会 | 600.00 |
衢州市工商业联合会 | 2600.00 |
衢州控股集团有限公司 | 17400.00 |
衢州市大花园建设投资发展集团有限公司 | 14350.00 |
衢州工业发展集团有限公司 | 20650.00 |
衢州学院 | 92780.00 |
衢州职业技术学院 | |
衢州开放大学 | 8400.00 |
衢州市国家安全局 | 7700.00 |
国家税务总局衢州市税务局 | 38500.00 |
国家税务总局衢州市衢江区税务局 | 8700.00 |
国家统计局衢州调查队 | 5150.00 |
衢州市气象局 | 9000.00 |
衢州市邮政管理局 | 2200.00 |
衢州市消防救援支队 | 11818.00 |
中国移动通信集团浙江有限公司衢州分公司 | 23775.00 |
中国移动通信集团浙江有限公司开化分公司 | 3500.00 |
中国铁塔股份有限公司衢州市分公司 | 3100.00 |
中国电信股份有限公司衢州长途电信传输局 | 4950.00 |
浙江省衢州机场管理有限公司 | 20150.00 |
中国农业银行股份有限公司衢州分行 | 24300.00 |
电子科技大学长三角研究院(衢州) | 410.00 |
衢州市城市运行中心 | 1400.00 |
衢州市慈善联合总会 | 1246.00 |
衢州市工人文化宫 | 1500.00 |
衢州市社会组织发展基金会 | 100.00 |
衢州市图书馆 | 3050.00 |
个人捐赠 | 3020.53 |
衢州市柯城区曙光爱心公益服务中心 | 8191.88 |
衢州市博物馆(衢州市文物保护管理所) | 3600.00 |
衢州市综合客运枢纽发展有限公司 | 550.00 |
浙江衢州公交集团有限公司 | 7705.00 |
衢州市柯山水电开发有限公司 | 450.00 |
衢州市衢通发展集团有限公司 | 6760.00 |
衢州市巨江航运建设开发有限公司 | 4360.00 |
衢州市智慧产业投资发展有限公司 | 900.00 |
衢州市智信工程管理集团有限公司 | 5385.00 |
衢州市瑞城科技产业服务有限公司 | 1550.00 |
衢州市瑞达汽车科技服务有限公司 | 1500.00 |
浙江瑞鸿供应链管理有限公司 | 750.00 |
合计 | 1224269.41 |
2023年度“慈善一日捐”截止9月25日名单公示
中共衢州市委办公室 | 12500.00 |
衢州市人大常务委员会办公室 | 25000.00 |
衢州市人民政府办公室 | 17200.00 |
衢州市国防动员办公室(衢州市人民防空办公室) | 4450.00 |
衢州市政协办公室 | 25500.00 |
中国共产党衢州市纪律检查委员会 | 48500.00 |
中共衢州市委组织部 | 11900.00 |
中国共产党衢州市委员会宣传部 | 9700.00 |
衢州市委统战部中共衢州市委统一战线工作部 | 6400.00 |
中共衢州市委全面深化改革委员会办公室(中共衢州市委政策研究室) | 3050.00 |
衢州市委网信办中共衢州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 3100.00 |
中共衢州市委机构编制委员会办公室 | 5000.00 |
中共衢州市委台湾工作办公室 | 2650.00 |
中国共产党衢州市委直属机关工作委员会 | 3200.00 |
中共衢州市委老干部局 | 4700.00 |
中共衢州市委党校 | 8450.00 |
衢州市档案馆 | 5700.00 |
衢州市委市政府接待工作中心 | 1700.00 |
衢州市新闻传媒中心 | 53400.00 |
衢州市发展和改革委员会 | 23450.00 |
衢州市教育局 | 7200.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市特殊教育学校 | 8050.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市中小学素质教育实践学校 | 1500.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市教育事业发展中心 | 2700.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市教育考试院 | 1900.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市工程技术学校 | 17400.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州高级中学 | 18950.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市高铁新城外国语学校 | 7910.00 |
衢州市科学技术局 | 4600.00 |
衢州市公安局及下属单位 | 18226.00 |
衢州市民政局及下属单位 | 18551.00 |
衢州市司法局 | 7600.00 |
衢州市财政局及下属单位 | 33854.00 |
衢州市人力资源和社会保障局及下属单位 | 26150.00 |
衢州市自然资源和规划局及下属单位 | 35201.00 |
衢州市生态环境局及下属单位 | 17300.00 |
衢州市住房和城乡建设局及下属单位 | 32700.00 |
衢州市住房和城乡建设局下属单位——衢州市建设工程质量安全监督站 | 2030.00 |
衢州市交通运输局 | 35450.00 |
衢州市农业农村局及下属单位 | 3500.00 |
衢州市农业农村局下属单位——衢州市农业机械化技术推广中心 | 700.00 |
衢州市农业农村局下属单位——衢州市农业特色产业发展中心 | 1000.00 |
衢州市农业农村局下属单位——衢州市农业技术推广中心 | 1400.00 |
衢州市农业农村局下属单位——衢州市乡村振兴研究中心 | 2050.00 |
衢州市农业农村局下属单位——衢州市乡村人才科教中心 | 800.00 |
衢州市农业农村局下属单位——衢州市水产技术推广中心 | 800.00 |
衢州市农业农村局下属单位——衢州市美丽乡村建设中心 | 1300.00 |
衢州市商务局 | 8700.00 |
衢州市文化广电旅游局 | 6500.00 |
衢州市卫生健康委员会及下属单位 | 8250.00 |
衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市干部保健中心 | 300.00 |
衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市医学学术管理中心 | 800.00 |
衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市卫生财会管理中心 | 1050.00 |
衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市疾病预防控制中心 | 8100.00 |
衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市爱国卫生发展中心 | 600.00 |
衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市中心血站 | 4150.00 |
衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市急救中心 | 850.00 |
衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市人民医院 | 131300.00 |
衢州市退役军人事务局 | 6810.00 |
衢州市审计局 | 10250.00 |
衢州市市场监督管理局 | 27450.00 |
衢州市市场监督管理局下属单位——衢州市食品药品检验研究院 | 3750.00 |
衢州市市场监督管理局下属单位——衢州市计量质量检验研究院 | 3500.00 |
衢州市市场监督管理局下属单位——衢州市特种设备检验中心 | 8100.00 |
衢州市人民政府金融工作办公室 | 4500.00 |
衢州市体育局 | 5850.00 |
衢州市统计局 | 6700.00 |
衢州市医疗保障局 | 8200.00 |
衢州市综合行政执法局 | 24216.00 |
衢州市大数据发展管理局 | 4200.00 |
衢州市营商环境建设办公室 | 7750.00 |
衢州市公共资源交易监督管理办公室 | 6200.00 |
衢州智造新城管理委员会及下属单位 | 48900.00 |
衢州智慧新城管理委员会 | 30950.00 |
衢州市招商投资促进中心 | 2950.00 |
衢州市供销合作社联合社 | 4105.00 |
衢州市农业林业科学研究院 | 8100.00 |
衢州市住房公积金中心 | 7950.00 |
衢州市铁路轨道交通建设管理中心 | 3000.00 |
浙江大学衢州研究院 | 20140.00 |
衢州市中级人民法院 | 800.00 |
衢州市人民检察院 | 800.00 |
衢州市总工会 | 5500.00 |
衢州市妇女联合会 | 3600.00 |
衢州市文学艺术界联合会 | 2000.00 |
衢州市科学技术协会 | 3650.00 |
浙江省衢州市归国华侨联合会 | 1000.00 |
衢州市残疾人联合会 | 6400.00 |
中国民主促进会衢州市委员会 | 600.00 |
中国农工民主党浙江省衢州市委员会 | 600.00 |
九三学社衢州市委员会 | 600.00 |
衢州市工商业联合会 | 2600.00 |
衢州控股集团有限公司 | 17400.00 |
衢州市大花园建设投资发展集团有限公司 | 15400.00 |
衢州工业发展集团有限公司 | 20650.00 |
衢州学院 | 98080.00 |
衢州职业技术学院 | |
衢州开放大学 | 8400.00 |
衢州市国家安全局 | 7700.00 |
国家税务总局衢州市税务局 | 40000.00 |
国家税务总局衢州市衢江区税务局 | 8700.00 |
国家统计局衢州调查队 | 5150.00 |
衢州市气象局 | 10150.00 |
衢州市邮政管理局 | 2200.00 |
衢州市消防救援支队 | 11818.00 |
中国移动通信集团浙江有限公司衢州分公司 | 25525.00 |
中国移动通信集团浙江有限公司开化分公司 | 3500.00 |
中国铁塔股份有限公司衢州市分公司 | 3100.00 |
中国电信股份有限公司衢州长途电信传输局 | 4950.00 |
浙江省衢州机场管理有限公司 | 20150.00 |
中国农业银行股份有限公司衢州分行 | 25000.00 |
电子科技大学长三角研究院(衢州) | 510.00 |
衢州市城市运行中心 | 1400.00 |
衢州市慈善联合总会 | 1246.00 |
衢州市工人文化宫 | 1500.00 |
衢州市社会组织发展基金会 | 100.00 |
衢州市图书馆 | 3050.00 |
个人捐赠 | 2170.53 |
衢州市柯城区曙光爱心公益服务中心 | 8191.88 |
衢州市博物馆(衢州市文物保护管理所) | 3800.00 |
衢州市综合客运枢纽发展有限公司 | 550.00 |
浙江衢州公交集团有限公司 | 9795.00 |
衢州市柯山水电开发有限公司 | 450.00 |
衢州市衢通发展集团有限公司 | 7560.00 |
衢州市巨江航运建设开发有限公司 | 5730.00 |
衢州市智慧产业投资发展有限公司 | 1000.00 |
衢州市智信工程管理集团有限公司 | 5655.00 |
衢州市瑞城科技产业服务有限公司 | 1550.00 |
衢州市瑞达汽车科技服务有限公司 | 1500.00 |
浙江瑞鸿供应链管理有限公司 | 750.00 |
衢州市贸促会 | 3200.00 |
合计 | 1424274.41 |
2023年度“慈善一日捐”截止10月8日名单公示
单位名称 | 捐赠金额 |
中共衢州市委办公室 | 16400.00 |
衢州市人大常务委员会办公室 | 25000.00 |
衢州市人民政府办公室 | 17200.00 |
衢州市国防动员办公室(衢州市人民防空办公室) | 4450.00 |
衢州市政协办公室 | 25500.00 |
中国共产党衢州市纪律检查委员会 | 48500.00 |
中共衢州市委组织部 | 11900.00 |
中国共产党衢州市委员会宣传部 | 9700.00 |
中共衢州市委统一战线工作部 | 7800.00 |
衢州市委政法委 | 9350.00 |
中共衢州市委全面深化改革委员会办公室(中共衢州市委政策研究室) | 3050.00 |
中共衢州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 3100.00 |
中共衢州市委机构编制委员会办公室 | 5000.00 |
中共衢州市委台湾工作办公室 | 2650.00 |
中国共产党衢州市委直属机关工作委员会 | 3200.00 |
中共衢州市委老干部局 | 4700.00 |
中共衢州市委党校 | 8650.00 |
衢州市档案馆 | 5700.00 |
衢州市委市政府接待工作中心 | 1700.00 |
衢州市新闻传媒中心 | 53400.00 |
衢州市发展和改革委员会 | 23450.00 |
衢州市教育局 | 7600.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市特殊教育学校 | 8050.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市中小学素质教育实践学校 | 1500.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市教育事业发展中心 | 2700.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市教育考试院 | 1900.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市工程技术学校 | 17400.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州高级中学 | 19150.00 |
衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市高铁新城外国语学校 | 7910.00 |
衢州市科学技术局 | 4600.00 |
衢州市公安局及下属单位 | 18226.00 |
衢州市民政局及下属单位 | 18551.00 |
衢州市司法局 | 11150.00 |
衢州市财政局及下属单位 | 33854.00 |
衢州市人力资源和社会保障局及下属单位 | 26150.00 |
衢州市自然资源和规划局及下属单位 | 35401.00 |
衢州市生态环境局及下属单位 | 17300.00 |
衢州市住房和城乡建设局及下属单位 | 32700.00 |
衢州市住房和城乡建设局下属单位——衢州市建设工程质量安全监督站 | 2030.00 |
