公示栏
公示栏
序号 | 单位名称 | 捐赠人数 | 捐赠金额 |
1 | 中共衢州市委办公室 | 73 | 16400.00 |
2 | 衢州市人大常务委员会办公室 | 73 | 25000.00 |
3 | 衢州市人民政府办公室 | 55 | 17600.00 |
4 | 衢州市国防动员办公室(衢州市人民防空办公室) | 30 | 4450.00 |
5 | 中国人民政治协商会议浙江省衢州市委员会 | 65 | 25500.00 |
6 | 中国共产党衢州市纪律检查委员会 | 195 | 48500.00 |
7 | 中共衢州市委组织部 | 62 | 11900.00 |
8 | 中国共产党衢州市委员会宣传部 | 43 | 9700.00 |
9 | 中共衢州市委统一战线工作部 | 33 | 7800.00 |
10 | 中共衢州市委政法委员会 | 42 | 9350.00 |
11 | 中共衢州市委全面深化改革委员会办公室(中共衢州市委政策研究室) | 16 | 3050.00 |
12 | 中共衢州市委网络安全和信息化委员会办公室 | 19 | 3100.00 |
13 | 中共衢州市委机构编制委员会办公室 | 25 | 5200.00 |
14 | 中共衢州市委台湾工作办公室 | 10 | 2650.00 |
15 | 中国共产党衢州市委直属机关工作委员会 | 15 | 3200.00 |
16 | 衢州市信访局 | 18 | 3500.33 |
17 | 中共衢州市委老干部局 | 23 | 4700.00 |
18 | 中共衢州市委党校 | 55 | 8650.00 |
19 | 衢州市档案馆 | 26 | 5700.00 |
20 | 衢州市委市政府接待工作中心 | 8 | 1700.00 |
21 | 衢州市新闻传媒中心 | 595 | 53400.00 |
22 | 衢州市发展和改革委员会 | 166 | 23450.00 |
23 | 衢州市经济和信息化局 | 44 | 10750.00 |
24 | 衢州市教育局 | 42 | 7600.00 |
25 | 衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市特殊教育学校 | 77 | 8050.00 |
26 | 衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市中小学素质教育实践学校 | 18 | 1500.00 |
27 | 衢州市教育局下属单位(学校)——浙江省衢州第一中学 | 201 | 12950.00 |
28 | 衢州市教育局下属单位(学校)——衢州风华学校 | 132 | 12550.01 |
29 | 衢州市教育局下属单位(学校)——浙江省衢州第二中学(衢州博文中学) | 286 | 27750.00 |
30 | 衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市教育事业发展中心(衢州市电化教育馆) | 21 | 2700.00 |
31 | 衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市教育考试院 | 14 | 1900.00 |
32 | 衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市工程技术学校(衢州市技师学院) | 231 | 17400.00 |
33 | 衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市教育局教研室 | 32 | 4400.00 |
34 | 衢州中等专业学校(衢州市职业技术学校) | 271 | 16555.51 |
35 | 衢州市教育局下属单位(学校)——衢州高级中学 | 257 | 19250.00 |
36 | 衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市仲尼中学 | 77 | 6100.00 |
37 | 衢州市教育局下属单位(学校)——衢州正谊学校(含衢州求益中学84人) | 181 | 12200.00 |
38 | 衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市高铁新城外国语学校 | 128 | 7910.00 |
39 | 衢州市教育局下属单位(学校)——衢州市实验学校教育集团(衢州学院附属学校教育集团) | 672 | 83500.00 |
40 | 衢州市教育局下属单位(学校)——电子科技大学衢州实验学校 | 69 | 5505.00 |
41 | 衢州市科学技术局 | 26 | 4600.00 |
42 | 衢州市公安局及下属单位 | 1704 | 206732.00 |
43 | 衢州市民政局及下属单位 | 180 | 18551.00 |
44 | 衢州市司法局 | 69 | 11550.00 |
45 | 衢州市财政局及下属单位 | 176 | 33854.00 |
46 | 衢州市人力资源和社会保障局及下属单位 | 184 | 26150.00 |
47 | 衢州市自然资源和规划局及下属单位 | 306 | 35401.00 |
48 | 衢州市生态环境局及下属单位 | 132 | 17300.00 |
49 | 衢州市住房和城乡建设局及下属单位 | 140 | 32700.00 |
50 | 衢州市住房和城乡建设局下属单位——衢州市住房保障和房地产管理服务中心(市住房改革委员会办公室) | 56 | 5100.00 |
51 | 衢州市住房和城乡建设局下属单位——衢州市建设工程质量安全监督站 | 18 | 2030.00 |
52 | 衢州市交通运输局 | 295 | 35750.00 |
53 | 衢州市水利局及下属单位 | 83 | 11900.00 |
54 | 衢州市农业农村局及下属单位 | 25 | 5300.00 |
55 | 衢州市农业农村局下属单位——衢州市农业机械化技术推广中心 | 6 | 700.00 |
56 | 衢州市农业农村局下属单位——衢州市农业特色产业发展中心 | 8 | 1000.00 |
57 | 衢州市农业农村局下属单位——衢州市农业技术推广中心 | 12 | 1400.00 |
58 | 衢州市农业农村局下属单位——衢州市乡村振兴研究中心 | 18 | 2350.00 |
59 | 衢州市农业农村局下属单位——衢州市畜牧业发展中心(衢州市动物疫病预防控制中心) | 12 | 1500.00 |
60 | 衢州市农业农村局下属单位——衢州市数字乡村建设中心 | 9 | 1100.00 |
61 | 衢州市农业农村局下属单位——衢州市乡村人才科教中心 | 6 | 800.00 |
62 | 衢州市农业农村局下属单位——衢州市水产技术推广中心 | 6 | 800.00 |
63 | 衢州市农业农村局下属单位——衢州市美丽乡村建设中心 | 10 | 1300.00 |
64 | 衢州市商务局 | 50 | 8700.00 |
65 | 衢州市文化广电旅游局 | 47 | 9300.00 |
66 | 衢州市文化广电旅游局下属单位——衢州市广播电视监测中心 | 7 | 1000.00 |
67 | 衢州市卫生健康委员会及下属单位 | 52 | 8950.00 |
68 | 衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市干部保健中心 | 3 | 300.00 |
69 | 衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市医学学术管理中心 | 6 | 800.00 |
70 | 衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市计划生育协会 | 1 | 200.00 |
71 | 衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市卫生财会管理中心 | 10 | 1050.00 |
72 | 衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市疾病预防控制中心 | 78 | 8100.00 |
73 | 衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市爱国卫生发展中心 | 5 | 600.00 |
74 | 衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市中心血站 | 56 | 4150.00 |
75 | 衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市急救中心 | 10 | 950.00 |
76 | 衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市卫生监督所 | 26 | 3450.00 |
77 | 衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市第三医院 | 545 | 31400.00 |
78 | 衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市卫生健康发展中心 | 5 | 600.00 |
79 | 衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市中医医院 | 763 | 46236.11 |
80 | 衢州卫生健康委员会下属单位——衢州市人民医院 | 2382 | 131300.00 |
81 | 衢州市退役军人事务局 | 50 | 6810.00 |
82 | 衢州市应急管理局 | 63 | 11450.88 |
83 | 衢州市审计局 | 61 | 10250.00 |
84 | 衢州市人民政府国有资产监督管理委员会 | 27 | 4500.00 |
85 | 衢州市人民政府国有资产监督管理委员会下属单位——衢州市人才科创集团有限公司 | 49 | 3450.00 |
86 | 衢州市市场监督管理局 | 185 | 27450.00 |
87 | 衢州市市场监督管理局下属单位——衢州市食品药品检验研究院(衢州市医疗器械质量监督检验所) | 37 | 3750.00 |
88 | 衢州市市场监督管理局下属单位——衢州市计量质量检验研究院 | 31 | 3500.00 |
89 | 衢州市市场监督管理局下属单位——衢州市特种设备检验中心 | 76 | 8100.00 |
90 | 衢州市人民政府金融工作办公室 | 25 | 4500.00 |
91 | 衢州市体育局 | 46 | 5950.00 |
92 | 衢州市统计局 | 42 | 6700.00 |
93 | 衢州市医疗保障局 | 55 | 8200.00 |
94 | 衢州市综合行政执法局 | 191 | 24216.00 |
95 | 衢州市大数据发展管理局 | 27 | 4200.00 |
96 | 衢州市营商环境建设办公室 | 94 | 8150.00 |
97 | 衢州市公共资源交易监督管理办公室 | 41 | 6200.00 |
98 | 衢州智造新城管理委员会(衢州经济技术开发区管理委员会、衢州高新技术产业开发区管理委员会) | 410 | 49200.00 |
99 | 衢州智慧新城管理委员会 | 283 | 32000.00 |
100 | 衢州市机关事务保障中心 | 37 | 6300.00 |
101 | 衢州市招商投资促进中心 | 29 | 4400.00 |
102 | 衢州市供销合作社联合社 | 18 | 4105.00 |
103 | 衢州市农业林业科学研究院 | 51 | 8100.00 |
104 | 衢州市住房公积金中心 | 66 | 7950.00 |
105 | 衢州市铁路轨道交通建设管理中心 | 15 | 3000.00 |
106 | 东南数字经济发展研究院 | 5 | 850.00 |
107 | 浙江省绿色产业发展研究院 | 11 | 2200.00 |
108 | 浙江大学衢州研究院 | 171 | 30939.00 |
109 | 浙江省衢州市中级人民法院 | 122 | 21300.00 |
110 | 衢州市人民检察院 | 113 | 25800.00 |
111 | 衢州市总工会 | 30 | 5500.00 |
112 | 中国共产主义青年团衢州市委员会 | 14 | 2600.00 |
113 | 共青团衢州市委员会下属单位——衢州市青少年宫 | 25 | 2050.00 |
114 | 衢州市妇女联合会 | 20 | 3600.00 |
115 | 浙江衢州市文学艺术界联合会 | 11 | 2300.00 |
116 | 衢州市科学技术协会 | 17 | 3650.00 |
117 | 浙江省衢州市归国华侨联合会 | 9 | 2500.00 |
118 | 衢州市贸促会 | 13 | 4200.00 |
119 | 衢州市残疾人联合会 | 45 | 6400.00 |
120 | 中国国民党革命委员会衢州市委员会 | 3 | 600.00 |
121 | 中国民主同盟衢州市委员会 | 3 | 700.00 |
122 | 中国民主促进会衢州市委员会 | 3 | 600.00 |
123 | 中国农工民主党浙江省衢州市委员会 | 3 | 600.00 |
124 | 九三学社衢州市委员会 | 3 | 600.00 |
125 | 衢州市工商业联合会 | 11 | 2600.00 |
126 | 衢州控股集团有限公司 | 155 | 17400.00 |
127 | 衢州市衢通发展集团有限公司 | 80 | 9560.00 |
128 | 衢州市城市投资发展集团有限公司 | 38 | 4750.00 |
129 | 衢州市城市建设投资集团有限公司下属单位——衢州市城市资产经营有限公司 | 33 | 2400.00 |
130 | 衢州市城市建设投资集团有限公司下属单位——衢州市城投建设有限公司 | 102 | 7270.00 |
131 | 衢州市城市建设投资集团有限公司下属单位——浙江衢州水业集团有限公司 | 404 | 24000.00 |
132 | 衢州市大花园建设投资发展集团有限公司 | 161 | 17400.00 |
133 | 衢州工业发展集团有限公司 | 177 | 20650.00 |
134 | 衢州学院 | 655 | 98080.00 |
135 | 衢州职业技术学院 | 531 | 74950.00 |
136 | 衢州开放大学(衢州社区大学、衢州老年开放大学) | 55 | 8400.00 |
137 | 衢州市国家安全局 | 55 | 7700.00 |
138 | 国家税务总局衢州市税务局 | 311 | 40000.00 |
139 | 国家税务总局衢州市衢江区税务局 | 78 | 8700.00 |
140 | 国家统计局衢州调查队 | 28 | 5150.00 |
141 | 衢州市气象局 | 76 | 10150.00 |
142 | 中国人民银行衢州市分行 | 127 | 8965.00 |
143 | 中国银行保险监督管理委员会衢州监管分局 | 48 | 9400.00 |
144 | 衢州市邮政管理局 | 17 | 2200.00 |
145 | 衢州市消防救援支队 | 103 | 11818.00 |
146 | 中国移动通信集团浙江有限公司衢州分公司 | 340 | 25525.00 |
147 | 中国移动通信集团浙江有限公司开化分公司 | 54 | 3500.00 |
148 | 中国铁塔股份有限公司衢州市分公司 | 39 | 3210.00 |
149 | 中国电信股份有限公司衢州长途电信传输局 | 50 | 4950.00 |
150 | 浙江省烟草公司衢州市公司 | 221 | 19052.00 |
151 | 国网浙江省电力有限公司衢州供电公司工会 | 1135 | 107111.00 |
152 | 浙江省衢州机场管理有限公司 | 164 | 20150.00 |
153 | 中国工商银行股份有限公司衢州分行 | 583 | 48770.00 |
154 | 中国农业银行股份有限公司衢州分行 | 158 | 25000.00 |
155 | 中国银行股份有限公司衢州市分行 | 259 | 13246.00 |
156 | 中国建设银行股份有限公司衢州分行 | 378 | 23046.00 |
157 | 中国农业发展银行衢州市分行 | 47 | 6800.00 |
158 | 浙江农村商业联合银行股份有限公司 | 8 | 1100.00 |
159 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行 | 154 | 10083.00 |
160 | 中国石化销售股份有限公司浙江衢州石油分公司 | 116 | 12950.00 |
161 | 杭州银行股份有限公司衢州分行 | 90 | 8066.00 |
162 | 浙江民泰商业银行股份有限公司衢州分行 | 7 | 650.00 |
163 | 农银人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 17 | 1250.00 |
164 | 百年人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 16 | 1085.00 |
165 | 君康人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 34 | 2290.00 |
166 | 建信人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 1 | 50.00 |
167 | 新华人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 2 | 158.00 |
168 | 中韩人寿保险有限公司衢州中心支公司 | 19 | 830.00 |
169 | 中国平安人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 17 | 1226.00 |
170 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司衢州中心支公司 | 101 | 6972.00 |
171 | 浙商财产保险股份有限公司衢州中心支公司 | 27 | 1800.00 |
172 | 永安财产保险股份有限公司衢州中心支公司 | 23 | 1038.00 |
173 | 电子科技大学长三角研究院(衢州) | 7 | 510.00 |
174 | 衢州市城市运行中心 | 19 | 1400.00 |
175 | 衢州市慈善联合总会 | 16 | 1246.00 |
176 | 衢州市工人文化宫 | 12 | 1500.00 |
177 | 衢州市社会组织发展基金会 | 1 | 100.00 |
178 | 衢州市图书馆 | 33 | 3050.00 |
179 | 个人捐赠 | 20 | 2859.53 |
180 | 衢州市柯城区曙光爱心公益服务中心 | 254 | 8191.88 |
181 | 衢州市博物馆(衢州市文物保护管理所) | 23 | 4100.00 |
182 | 衢州市综合客运枢纽发展有限公司 | 7 | 550.00 |
183 | 浙江衢州公交集团有限公司 | 225 | 12415.00 |
184 | 衢州市柯山水电开发有限公司 | 5 | 450.00 |
185 | 衢州市巨江航运建设开发有限公司 | 91 | 5730.00 |
186 | 衢州市智慧产业投资发展有限公司 | 9 | 1000.00 |
187 | 衢州市智信工程管理集团有限公司 | 86 | 5755.00 |
188 | 衢州市瑞城科技产业服务有限公司 | 16 | 1550.00 |
189 | 衢州市瑞达汽车科技服务有限公司 | 23 | 2000.00 |
190 | 浙江瑞鸿供应链管理有限公司 | 6 | 750.00 |
191 | 衢州市铜山源水电开发有限公司 | 24 | 2150.00 |
192 | 衢州市信安能源有限公司 | 5 | 600.00 |
193 | 衢州华友钴新材料有限公司 | 279 | 27955.00 |
194 | 衢州市机关后勤服务中心 | 5 | 500.00 |
195 | 衢州市烂柯山片区综合开发有限公司 | 6 | 500.00 |
196 | 衢州市城建再生资源利用有限公司 | 5 | 300.00 |
合 计 | 23039 | 2474059.25 |
总会地址:衢州市柯城区兴华路59号 慈善热线:0570-8758969 E-Mail:qzcs3077362@163.com 邮编:324000
捐款户名:衢州市慈善联合总会 开户银行:浙江省衢州柯城农村商业银行股份有限公司营业部 捐款账号:201000279387318
后台管理 ICP备案号:浙ICP备05015365号